開業・収支モデル
モデル開業投資金総額(宮崎本店5坪がモデル)
| 項目 | 金額(概算) | 備考 |
|---|---|---|
| 加盟金 | 0円 | 加盟金はありません |
| 備品・販促物など(概算) | 75万円 | 坪数・メニューによって変動します |
| 設計・施工費(概算) | 250万円 | 物件の状況により変動します |
| 保証金 | 30万円 | ※一時預かり金(契約満了時に全額返金) |
| 合計 | 355万円 | 税別での概算です |
| 本部研修費 | 6000円/日 | 研修に使用する材料込み(税別) |
| 物件取得費 | 実費 | 物件により変動します |
収支モデル(5坪1人オペレーション店シミュレーション)
| 項目 | 月額 | 備考 |
|---|---|---|
| 売上 | 800,000円 | |
| 原価 | 240,000円 | 原価率30%の場合(28%~32%目安) |
| 賃料 | 50,000円 | 1坪単価1万円の物件の場合 |
| ガス・水道・光熱費 | 20,000円 | 同様店舗の値を参考。季節により変動 |
| 消耗品費 | 15,000円 | 同様店舗の値を参考 |
| 販促・その他 | 5000円 | 基本的に有料広告による販促は行わない。店舗配布のパンフレットのみ。 |
| 通信費(概算) | 8,000円 | 光インターネット、電話、FAX、使用状況により変動 |
| 人件費 | 0円 | オーナー様が働く場合 |
| 営業利益 | 462,000円 |
